なぜグッドコーポレーションには売却依頼が多いのか
・売却の戦略をきっちり提案しているから
・営業担当者を100人活用しているから(弊社には社員100人いませんが活用方法があります)
・一級建築士にサポートしてもらっているから(一級建築士は第三者の建築士になります)
・インターネットの広告数が圧倒的に多いから
・チラシの内容が圧倒的に違うから
・オープンハウスの仕方が違うから
・物件見学者が来た際の戦略があるから
詳しくはお電話でお問合せください 0800-888-55210800-888-5521へ
ブログ更新情報

お客様の声
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月27日 | 2400万円 | 中古マンション | 吹田市 | 1995年5月 | 3LDK/75㎡ |
2020年12月26日 | 1280万円 | 中古マンション | 吹田市 | 1975年3月 | 3LDK/65㎡ |
2020年12月26日 | 1280万円 | 中古マンション | 吹田市 | 1975年3月 | 3LDK/65㎡ |
2020年12月25日 | 1600万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区 | 1977年6月 | 3LDK/80㎡ |
2020年12月22日 | 2100万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区 | 1987年1月 | 3LDK/70㎡ |
2020年12月20日 | 3380万円 | 中古マンション | 吹田市 | 1998年3月 | 3LDK/72㎡ |
2019年12月18日 | 2380万円 | 中古戸建 | 箕面市 | 1981年11月 | 4LDK/108㎡ |
2019年12月17日 | 2480万円 | 中古マンション | 箕面市 | 1979年12月 | 2LDK/75㎡ |
2019年12月16日 | 2580万円 | 売土地 | 大阪市東淀川区 | 81 | |
2019年12月16日 | 1980万円 | 中古マンション | 豊中市 | 1980年9月 | 5DK/92㎡ |
2019年12月15日 | 4480万円 | 中古マンション | 豊中市 | 1998年6月 | 4LDK/88㎡ |
2019年12月15日 | 1380万円 | 中古マンション | 吹田市 | 1973年1月 | 3LDK/66㎡ |
2019年12月14日 | 1580万円 | 中古マンション | 茨木市 | 1975年9月 | 3LDK/72㎡ |
2019年12月14日 | 5480万円 | 売土地 | 吹田市 | 240㎡ | |
2019年12月13日 | 3980万円 | 売土地 | 池田市 | 155㎡ | |
2019年12月10日 | 6500万円 | 中古戸建 | 箕面市 | 2000年11月 | 6LDK/220㎡ |
2019年12月5日 | 2200万円 | 中古戸建 | 摂津市 | 1985年7月 | 3LDK/100㎡ |
2020年11月30日 | 4800万円 | 中古戸建 | 豊中市 | 1995年5月 | 4LDK/120㎡ |
2020年11月29日 | 1800万円 | 中古マンション | 高槻市 | 1988年5月 | 3LDK/68㎡ |
2019年11月27日 | 2400万円 | 中古マンション | 吹田市 | 1995年5月 | 3LDK/75㎡ |
2019年11月25日 | 3500万円 | 中古マンション | 茨木市 | 2001年5月 | 4LDK/85㎡ |
2019年11月15日 | 5500万円 | 中古戸建 | 箕面市 | 1995年5月 | 4LDK/150㎡ |
2020年10月30日 | 4500万円 | 中古戸建 | 箕面市 | 1988年5月 | 4LDK/200㎡ |
2020年8月27日 | 2870万円 | 中古戸建 | 池田市 | 1989年3月 | 4LDK/103㎡ |
2020年8月21日 | 4480万円 | 中古戸建 | 豊中市 | 2015年7月 | 4LDK/108㎡ |
2020年8月15日 | 2980万円 | 中古戸建 | 豊中市 | 2011年11月 | 4LDK/95㎡ |
2020年8月3日 | 4280万円 | 中古戸建 | 吹田市 | 2003年12月 | 4LDK/129㎡ |
2020年7月21日 | 2580万円 | 中古戸建 | 摂津市 | 2006年3月 | 4LDK/106㎡ |
2020年7月15日 | 3380万円 | 土地 | 吹田市 | 117㎡ | |
2020年7月5日 | 2480万円 | 土地 | 高槻市 | 107㎡ | |
2020年6月20日 | 5020万円 | 中古マンション | 茨木市 | 2011年2月 | 4SLDK/90.71㎡ |
2020年6月10日 | 1480万円 | 中古マンション | 茨木市 | 1974年2月 | 3LDK/69.30㎡ |
2020年5月25日 | 3380万円 | 中古戸建 | 東淀川区 | 2013年11月 | 4LDK/ 115㎡ |
2020年4月21日 | 2880万円 | マンション | 高槻市 | 1995年 2月 | 4LDK/ 88㎡ |
2020年3月15日 | 1380万円 | マンション | 茨木市 | 1974年 7月 | 3LDK/ 70㎡ |
2020年2月10日 | 3880万円 | 中古戸建 | 吹田市 | 2004年10月 | 4LDK/114㎡ |
2020年2月20日 | 3180万円 | 中古戸建 | 高槻市 | 1988年12月 | 5LDK/ 140㎡ |
2020年6月25日 | 3280万円 | マンション | 池田市 | 2002年11月 | 3SLDK/105㎡ |
2020年6月10日 | 3580万円 | マンション | 豊中市 | 2011年 1月 | 4LDK/ 82㎡ |
2020年5月20日 | 2300万円 | 中古戸建 | 摂津市 | 2013年 7月 | 3LDK/ 85㎡ |
2020年5月15日 | 2300万円 | マンション | 箕面市 | 1991年 2月 | 4LDK/107㎡ |
2020年4月22日 | 3250万円 | 中古戸建 | 池田市 | 1975年 5月 | 4LDK/170㎡ |
2020年4月20日 | 1580万円 | マンション | 茨木市 | 1971年12月 | 3LDK/ 70㎡ |
2020年3月20日 | 1380万円 | マンション | 茨木市 | 1971年12月 | 3LDK/ 70㎡ |
2020年2月25日 | 2880万円 | マンション | 高槻市 | 1995年 2月 | 4LDK/ 88㎡ |
2020年2月13日 | 2500万円 | 中古戸建 | 吹田市 | 1996年 2月 | 5LDK/106㎡ |
2020年2月3日 | 2480万円 | マンション | 淀川区 | 2001年 3月 | 3LDK/ 65㎡ |
2020年1月25日 | 3250万円 | 中古戸建 | 吹田市 | 1991年 4月 | 4LDK/110㎡ |
2020年1月15日 | 2880万円 | 中古戸建 | 茨木市 | 1998年 8月 | 5LDK/150㎡ |
2020年12月21日 | 2380万円 | 中古戸建 | 高槻市 | 2000年 5月 | 3LDK/ 88㎡ |
2020年12月10日 | 3280万円 | マンション | 池田市 | 2002年11月 | 3SLDK/105㎡ |
2020年11月25日 | 2680万円 | マンション | 吹田市 | 2002年 7月 | 3LDK/117㎡ |
2020年10月29日 | 600万円 | マンション | 大阪 | 2011年10月 | 4DK/100㎡ |
2020年10月13日 | 3980万円 | 中古戸建 | 茨木市 | 1993年11月 | 5SLDK/198㎡ |
2020年9月20日 | 1980万円 | 中古戸建 | 茨木市 | 1987年10月 | 5LDK/ 110㎡ |
私たちの想い(売却に対する考え方)
不動産売却は今回が初めてという方へ。
まずは、何から始めたら良いかわからない。
とりあえず一括査定サイトで査定してもらい一番査定価格が高い会社にお願いするのが良いと思っている方
もしくは、大手にお願いしておけば安心と思っている方
残念です!
というより危険です!
正直に言います。この考えでは、あなたの不動産は早く高く売れません。
本気で不動産を、早く高く売却したいのなら>>初めての方へ
会社概要
会社名 | グッドコーポレーション株式会社 |
---|---|
会社所在地 | 〒567-0861 大阪府茨木市東奈良3丁目15番23号 フリーダイヤル:0800-888-5521 TEL:072-637-6308 FAX:072-638-5779 MAIL:info@a-fudousanya.com 月~土 9:00~18:00 日・祝等 10:00~18:00 ※緊急窓口は24時間対 |
代表者名 | 藤原 英樹 |
事業内容 | ・不動産の仲介(賃貸・売買) ・投資用不動産の販売 ・不動産コンサルタント業務 ・建物管理業務 ・リフォーム ・建築、設計、施工 |
所属団体 | ・センチュリー21ジャパン ・全国宅地建物取引業保証協会連合 ・全国宅地建物取引業保証協会 ・大阪府宅地建物取引業協会 ・近畿圏不動産流通機構 |
免許番号 | 宅地建物取引業免許大阪府知事(4)第49303号 大阪府知事(般-26)第142564号 |